Цена по запросу
- Макс. длина обработки 400 мм
- Поворотный резцедержатель
- Задняя бабка
- Запуск, обучение, гарантия
Лизинг
Трейд ин
Доставка
Техподдержка
Токарный станок с ЧПУ СК6132 CNC по металлу предназначен для производства широкого спектра металлических изделий. Купить токарный станок CK6132 с горизонтальной станиной могут в образовательные учреждения, на опытные производства, на предприятия металлообрабатывающей отрасли.
Высокие технические характеристики станка СК6132 с ЧПУ и надежность обеспечиваются компонентами и узлами ведущих мировых производителей, позволяя обрабатывать детали с высокой точностью и повторяемостью. Станок СК6132 для металлообработки это отличный выбор.
Технические характеристики
| Макс. диаметр над станиной, мм | 350 |
| Макс. диаметр над суппортом, мм | 180 |
| Макс. длина обработки, мм | 400 |
| Перемещение по оси X, мм | 280 |
| Перемещение по оси Z, мм | 450 |
| Скорость перемещения по оси X, м/мин | 12 |
| Скорость перемещения по оси Z, м/мин | 12 |
| Конус шпинделя | А2-5 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 48 |
| Мощность шпинделя, кВт | 4 |
| Диапазон скорости шпинделя, об/мин | 100-2500 |
| Патрон |
пневматический / |
| Ширина направляющих станины, мм | 260 |
| Скорость быстрых перемещений по оси X, мм/мин | 6000 |
| Скорость быстрых перемещений по оси Z, мм/мин | 8000 |
| Инструмент | 4-позиционный поворотный резцедержатель |
| Сечение инструмента, мм | 16х16 / 20х20 |
| Точность позиционирования, мм | 0,015 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 60 |
| Конус пиноли задней бабки | МТ4 |
| Выдвижение пиноли задней бабки, мм | 100 |
| Мощность помпы СОЖ, W | 90 |
| Габариты станка, мм | 2050х1500х1650 |
| Масса, кг | 1200 |
Дополнительные опции
| Гидравлический патрон |
| Гидравлическая задняя бабка |
| Конвейер для стружки |
| Устройство подачи прутка (барфидер) |